开发项目列表
- 开发路线请见锻冶场、炼丹房开发路线图。
锻冶场-装备-武器
| 项目名称 | 解锁条件 | 素质\等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 获得方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐门小剑 | 无 | 决斗-捅人伤害 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 初始 | |
| 决斗-爆击骰子 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 战役-近战伤害 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | ||||
| 战役-爆击率 | 0% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | ||||
| 单级锻造 | - | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 累积锻造 | - | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 25 | 32 | 40 | 49 | 59 | ||||
| 单级银两 | - | 250 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||
| 累积银两 | - | 250 | 350 | 500 | 700 | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2450 | 2950 | ||||
| 唐门菁英小剑 | 等级5 | 决斗-捅人伤害 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 初始 | |
| 决斗-爆击骰子 | - | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | ||||
| 战役-近战伤害 | 10 | 17 | 23 | 30 | 36 | 43 | 49 | 56 | 62 | 69 | 75 | ||||
| 战役-爆击率 | 0% | 3% | 5% | 8% | 10% | 13% | 15% | 18% | 20% | 23% | 25% | ||||
| 单级锻造 | - | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 累积锻造 | - | 5 | 8 | 12 | 17 | 23 | 30 | 38 | 47 | 57 | 68 | ||||
| 单级银两 | - | 250 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||||
| 累积银两 | - | 250 | 400 | 600 | 850 | 1150 | 1500 | 1900 | 2350 | 2850 | 3400 | ||||
| 唐门传承小剑 | 剑等级10 | 决斗-捅人伤害 | - | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 中获得。 【🎲<50 古老的兵器残骸】 后获得。 | |
| 决斗-爆击骰子 | - | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | ||||
| 战役-近战伤害 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | ||||
| 战役-爆击率 | 0% | 6% | 12% | 18% | 24% | 30% | 36% | 42% | 48% | 54% | 60% | ||||
| 单级锻造 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 累积锻造 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||
| 单级银两 | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||
| 累积银两 | - | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 5600 | 6400 | ||||
| 沥泉小剑 | 剑等级10 | 决斗-捅人伤害 | - | 9 | 17 | 26 | 34 | 43 | 51 | 60 | 68 | 77 | 85 | 且大会中途未离开唐门 (即赵活未挑战上官隼), 大会后客栈触发岭南派剧情, 叶云舟好感≥40获得。 | |
| 决斗-备揍减免 | - | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | ||||
| 战役-近战伤害 | 10 | 17 | 23 | 30 | 36 | 43 | 49 | 56 | 62 | 69 | 75 | ||||
| 战役-爆击率 | 0% | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 27% | 30% | ||||
| 单级锻造 | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 累积锻造 | - | 5 | 11 | 18 | 26 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | ||||
| 单级银两 | - | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| 累积银两 | - | 500 | 1100 | 1800 | 2600 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | ||||
| 切鱼刀 | 等级5 | 决斗-捅人伤害 | - | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 投靠魔教、不是空穴来风、 我认识刘腭,即可获得。 离开无可救药线后消失。 | |
| 战役-近战伤害 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||
| 战役-爆击率 | 0% | 6% | 12% | 18% | 24% | 30% | 36% | 42% | 48% | 54% | 60% | ||||
| 单级锻造 | - | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 累积锻造 | - | 5 | 8 | 12 | 17 | 23 | 30 | 38 | 47 | 57 | 68 | ||||
| 单级银两 | - | 250 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||||
| 累积银两 | - | 250 | 400 | 600 | 850 | 1150 | 1500 | 1900 | 2350 | 2850 | 3400 | ||||
| 玉霄神匕 | 等级10 | 决斗-捅人 | v1.0.5000.13尚未解锁。 | ||||||||||||
| 战役-近战伤害 | |||||||||||||||
| 战役-爆击率 | |||||||||||||||
| 单级锻造 | |||||||||||||||
| 累积锻造 | |||||||||||||||
| 单级银两 | |||||||||||||||
| 累积银两 | |||||||||||||||
| 金钱剑 | 等级10 | 决斗-捅人伤害 | - | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 翻箱倒柜,再【🎲<66 钱?】 后获得。 | |
| 战役-近战伤害 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 战役-爆击率 | 0% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | ||||
| 单级锻造 | - | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 累积锻造 | - | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 25 | 32 | 40 | 49 | 59 | ||||
| 单级银两 | - | 250 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||
| 累积银两 | - | 250 | 350 | 500 | 700 | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2450 | 2950 |
锻冶场-装备-防具
| 项目名称 | 解锁条件 | 素质\等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 获得方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐门制服 | 无 | 决斗-备揍减免 | - | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 初始 | |
| 战役-全体血量 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
| 战役-防御等级 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 单级锻造 | - | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 累积锻造 | - | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 25 | 32 | 40 | 49 | 59 | ||||
| 单级银两 | - | 150 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||||
| 累积银两 | - | 150 | 210 | 300 | 420 | 570 | 750 | 960 | 1200 | 1470 | 1770 | ||||
| 轻量化 | 等级5 | 决斗-暗器命中 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 初始 | |
| 战役-移动速度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 单级锻造 | - | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 累积锻造 | - | 5 | 10 | 16 | 23 | 31 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||
| 单级银两 | - | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| 累积银两 | - | 250 | 500 | 800 | 1150 | 1550 | 2000 | 2500 | 3000 | 4500 | 5000 | ||||
| 纸甲 | 等级10 | 决斗-备揍减免 | - | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 时,协防讲经堂并掷骰到 【🎲<33 纸甲图纸】获得 | |
| 战役-防御等级 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 战役-移动速度 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 单级锻造 | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 累积锻造 | - | 5 | 11 | 18 | 26 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | ||||
| 单级银两 | - | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| 累积银两 | - | 250 | 550 | 900 | 1300 | 1750 | 2250 | 2750 | 3250 | 3750 | 4250 | ||||
| 护心镜 | 等级10 | 决斗-备揍减免 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 初始 | 最佳的护甲 |
| 决斗-额外血量 | - | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||||
| 战役-全体血量 | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||
| 战役-防御等级 | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||
| 单级锻造 | - | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 累积锻造 | - | 5 | 10 | 16 | 23 | 31 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||
| 单级银两 | - | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| 累积银两 | - | 250 | 500 | 800 | 1150 | 1550 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||||
| 密密缝 | 等级10 | 决斗-备揍减免 | - | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 由夏侯兰出战第三香,且后续 掷骰【🎲<70 无情杀害】。 ,选择不是、袭击,并对决落败。 | |
| 战役-防御等级 | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||
| 战役-每秒回血 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 单级锻造 | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 累积锻造 | - | 5 | 11 | 18 | 26 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | ||||
| 单级银两 | - | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| 累积银两 | - | 250 | 550 | 900 | 1300 | 1750 | 2250 | 2750 | 3250 | 3750 | 4250 | ||||
| 牛皮制服 | 等级10 | 决斗-备揍减免 | - | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | ,剧情自动获得。 | |
| 战役-全体血量 | - | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | ||||
| 战役-防御等级 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 单级锻造 | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 累积锻造 | - | 5 | 11 | 18 | 26 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | ||||
| 单级银两 | - | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| 累积银两 | - | 250 | 550 | 900 | 1300 | 1750 | 2250 | 2750 | 3250 | 3750 | 4250 |
锻冶场-暗器-平射
| 项目名称 | 解锁条件 | 素质\等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 获得方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脱手标 | 无 | 决斗-暗器伤害 | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 初始 | |
| 决斗-命中补正 | - | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 战役-平射伤害 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | ||||
| 战役-爆击率 | 0% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | ||||
| 战役-触发异常 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一种 | 一种 | 一种 | ||||
| 单级锻造 | - | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 累积锻造 | - | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 25 | 32 | 40 | 49 | 59 | ||||
| 单级银两 | - | 250 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||
| 累积银两 | - | 250 | 350 | 500 | 700 | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2450 | 2950 | ||||
| 飞梭 | 等级5 | 决斗-命中补正 | - | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 初始 | |
| 决斗-血毒 | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
| 决斗-神经毒 | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
| 战役-平射伤害 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 战役-爆击率 | 0% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | ||||
| 战役-触发异常 | - | 一种 | 一种 | 一种 | 一种 | 一种 | 两种 | 两种 | 两种 | 两种 | 两种 | ||||
| 单级锻造 | - | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 累积锻造 | - | 5 | 8 | 12 | 17 | 23 | 30 | 38 | 47 | 57 | 68 | ||||
| 单级银两 | - | 250 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||||
| 累积银两 | - | 250 | 400 | 600 | 850 | 1150 | 1500 | 1900 | 2350 | 2850 | 3400 | ||||
| 无形箭 | 等级10 | 决斗-暗器伤害 | - | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 大师兄痊愈,卧云岗 时,闲聊 「金刚神枪指」获得。 | |
| 决斗-命中补正 | - | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | ||||
| 决斗-血毒 | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
| 决斗-神经毒 | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
| 战役-平射伤害 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | ||||
| 战役-爆击率 | 0% | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | ||||
| 战役-触发异常 | - | 一种 | 一种 | 一种 | 一种 | 两种 | 两种 | 两种 | 两种 | 两种 | 两种 | ||||
| 单级锻造 | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 累积锻造 | - | 5 | 11 | 18 | 26 | 35 | 45 | 65 | 75 | 85 | 95 | ||||
| 单级银两 | - | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 1600 | 800 | 800 | 800 | ||||
| 累积银两 | - | 400 | 880 | 1440 | 2080 | 2800 | 3600 | 5200 | 6000 | 6800 | 7600 | ||||
| 铁橄榄 | 等级10 | 决斗-暗器伤害 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 初始 | |
| 决斗-命中补正 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 战役-平射伤害 | 20 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 47 | 52 | 56 | 61 | 65 | ||||
| 战役-爆击率 | 0% | 4% | 7% | 11% | 14% | 18% | 21% | 25% | 28% | 31% | 35% | ||||
| 单级锻造 | - | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 累积锻造 | - | 5 | 10 | 16 | 23 | 31 | 40 | 49 | 58 | 67 | 76 | ||||
| 单级银两 | - | 300 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | ||||
| 累积银两 | - | 300 | 600 | 960 | 1380 | 1860 | 2400 | 2940 | 3480 | 4020 | 4560 |
锻冶场-暗器-抛射
| 项目名称 | 解锁条件 | 素质\等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 获得方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鞭炮 | 无 | 决斗-暗器伤害 | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 初始 | |
| 决斗-命中补正 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 战役-抛射伤害 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | ||||
| 战役-爆击率 | 0% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | ||||
| 战役-范围 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 单级锻造 | - | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 累积锻造 | - | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 25 | 32 | 40 | 49 | 59 | ||||
| 单级银两 | - | 250 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||
| 累积银两 | - | 250 | 350 | 500 | 700 | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2450 | 2950 | ||||
| 流星箭 | 等级5 | 决斗-暗器伤害 | - | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 初始 | |
| 决斗-命中补正 | - | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | ||||
| 战役-抛射伤害 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 战役-爆击率 | 0% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | ||||
| 战役-触发异常 | - | - | - | - | - | 一种 | 一种 | 一种 | 一种 | 一种 | 一种 | ||||
| 单级锻造 | - | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 累积锻造 | - | 5 | 8 | 12 | 17 | 23 | 30 | 38 | 47 | 57 | 68 | ||||
| 单级银两 | - | 250 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||||
| 累积银两 | - | 250 | 400 | 600 | 850 | 1150 | 1500 | 1900 | 2350 | 2850 | 3400 | ||||
| 雷火弹 | 等级10 | 决斗-暗器伤害 | - | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 初始 | 伤害也很高, 注意避开范围 |
| 决斗-暗器骰子 | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
| 决斗-命中补正 | - | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | ||||
| 战役-抛射伤害 | 30 | 37 | 44 | 51 | 58 | 65 | 72 | 79 | 86 | 93 | 100 | ||||
| 战役-爆击率 | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | ||||
| 战役-范围 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 单级锻造 | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 累积锻造 | - | 5 | 11 | 18 | 26 | 35 | 45 | 65 | 75 | 85 | 95 | ||||
| 单级银两 | - | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 1600 | 800 | 800 | 800 | ||||
| 累积银两 | - | 400 | 880 | 1440 | 2080 | 2800 | 3600 | 5200 | 6000 | 6800 | 7600 | ||||
| 神奇球 | 等级10 | 决斗-命中补正 | - | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 初始 | 自己,慎用 |
| 决斗-血毒 | - | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||||
| 战役-抛射伤害 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | ||||
| 战役-爆击率 | 0% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | ||||
| 战役-范围 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 单级锻造 | - | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 累积锻造 | - | 5 | 10 | 16 | 23 | 31 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||
| 单级银两 | - | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| 累积银两 | - | 250 | 500 | 800 | 1150 | 1550 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
锻冶场-暗器-陷阱
| 项目名称 | 解锁条件 | 素质\等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 获得方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 似草针 | 无 | 决斗-暗器伤害 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 初始 | |
| 战役-陷阱伤害 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | ||||
| 单级锻造 | - | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 累积锻造 | - | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 25 | 32 | 40 | 49 | 59 | ||||
| 单级银两 | - | 150 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||||
| 累积银两 | - | 150 | 210 | 300 | 420 | 570 | 750 | 960 | 1200 | 1470 | 1770 | ||||
| 地鸣雷 | 等级10 | 决斗-暗器伤害 | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 初始 | |
| 决斗-暗器骰子 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 战役-陷阱伤害 | 30 | 39 | 48 | 57 | 66 | 75 | 84 | 93 | 102 | 111 | 120 | ||||
| 单级锻造 | - | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 累积锻造 | - | 5 | 10 | 16 | 23 | 31 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||
| 单级银两 | - | 300 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
| 累积银两 | - | 300 | 600 | 960 | 1380 | 1860 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | ||||
| 猛火油柜 | 等级10 | 决斗-暗器伤害 | - | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 时,协防讲经堂并掷骰到 【🎲<66 猛火油柜图纸】 后获得 | |
| 战役-陷阱伤害 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | 33 | 37 | 40 | ||||
| 单级锻造 | - | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 累积锻造 | - | 5 | 10 | 16 | 23 | 31 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||
| 单级银两 | - | 300 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
| 累积银两 | - | 300 | 600 | 960 | 1380 | 1860 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 |
炼丹房-毒药
| 项目名称 | 解锁条件 | 素质\等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 获得方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤炼砂 | 无 | 决斗-血毒 | - | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 初始 | |
| 决斗-抗毒 | - | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||||
| 战役-中毒等级 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 战役-抗毒等级 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 单级炼丹 | - | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 累积炼丹 | - | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 25 | 32 | 40 | 49 | 59 | ||||
| 单级银两 | - | 250 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||
| 累积银两 | - | 250 | 350 | 500 | 700 | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2450 | 2950 | ||||
| 乌水仙 | 等级5 | 决斗-神经毒 | - | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 初始 | |
| 决斗-抗麻 | - | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||||
| 战役-麻痹等级 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 战役-抗麻等级 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 单级炼丹 | - | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | ||||
| 累积炼丹 | - | 5 | 8 | 12 | 17 | 23 | 30 | 38 | 47 | 57 | 68 | ||||
| 单级银两 | - | 250 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||||
| 累积银两 | - | 250 | 400 | 600 | 850 | 1150 | 1500 | 1900 | 2350 | 2850 | 3400 | ||||
| 三阴虫草胶 | 等级10 | 决斗-血毒 | - | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 初始 | |
| 决斗-神经毒 | - | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||||
| 决斗-抗毒 | - | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | ||||
| 决斗-抗麻 | - | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | ||||
| 战役-中毒等级 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 战役-麻痹等级 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 战役-抗毒等级 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 战役-抗麻等级 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 单级炼丹 | - | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 累积炼丹 | - | 5 | 10 | 16 | 23 | 31 | 40 | 48 | 58 | 68 | 78 | ||||
| 单级银两 | - | 350 | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 560 | 700 | 700 | 700 | ||||
| 累积银两 | - | 350 | 700 | 1120 | 1610 | 2170 | 2800 | 3360 | 4060 | 4760 | 5460 | ||||
| 彼岸仙香 | 等级10 | 决斗-血毒 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 初始 | |
