主支線簡易表格
第一年
月份 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
---|---|---|---|
四月 | |||
五月 | - | ||
六月 | - | - | |
七月 | - | ||
八月 | |||
九月 | |||
十月 | - | ||
十一月 | - | - | |
十二月 | - | - |
第二年 - 路線:留守唐門
月份 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
---|---|---|---|
一月 | - | - | |
二月 | - | - | |
三月 | - | - | |
四月 | - | - | |
五月 | - | - | |
六月 | - | - | |
七月 | - | - | - |
八月 | - | ||
九月 | - | - | - |
十月 | - | ||
十一月 | - | - | |
十二月 |
第二年 - 路線:崆峒派留學
月份 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
---|---|---|---|
一月 | - | - | |
二月 | - | - | |
三月 | - | ||
四月 | - | - | |
五月 | - | - | |
六月 | - | - | - |
七月 | - | - | - |
八月 | - | - | |
九月 | - | ||
十月 | |||
十一月 | - | - | |
十二月 |
第三年
月份 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
---|---|---|---|
一月 | |||
二月 | - | - | |
三月 | - | - | |
四月 | - | - | |
五月 | - | ||
六月 | |||
七月 | - | ||
八月 | - | ||
九月 | - | ||
十月 | - | ||
十一月 | - | ||
十二月 |
第四年
成立西武林盟叉分
若條件無法成立西武林盟, 決戰於一月中旬發生,
第三年年底不會成立西武林、出使別派事件
月份 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
---|---|---|---|
一月 | |||
二月 | - | - | |
三月 | x | x |
貢獻者
jeff5252882
futsukidesu
Mr-Smilin
roypeng
dbfoxtw
Smilin