主支線簡易表格
第一年
為節省版面,本表以月/旬方式呈現。
| 月份 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
|---|---|---|---|
| 四月 | |||
| 五月 | - | ||
| 六月 | - | - | |
| 七月 | - | ||
| 八月 | |||
| 九月 | |||
| 十月 | - | ||
| 十一月 | - | - | |
| 十二月 | - | - |
第二年
因劇情有四條路線,本表以時間/路線方式呈現。
| 月 | 旬 | 崆峒留學 | 不留學 住客棧 | 不留學 住破廟 | 青城留學 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 下 | 段考 | |||||
| 二 | 上 | ||||||
| 三 | 上 | ||||||
| 中 | - | ||||||
| 下 | - | ||||||
| 四 | 上 | 唐門例會 | |||||
| 五 | 上 | - | |||||
| 下 | - | ||||||
| 六 | 上 | - | |||||
| 七 | 上 | - | |||||
| 八 | 上 | ||||||
| 中 | - | - | |||||
| 下 | - | - | |||||
| 九 | 上 | - | |||||
| 下 | - | - | |||||
| 十 | 上 | - | |||||
| 中 | |||||||
| 下 | - | - | |||||
| 十一 | 上 | 唐門例會 | |||||
| 中 | - | ||||||
| 下 | - | ||||||
| 十二 | 上 | - | |||||
| 中 | |||||||
| 下 | |||||||
第三年: 一月至十月
為節省版面,本表以月/旬方式呈現。
| 月份 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
|---|---|---|---|
| 一月 | |||
| 二月 | - | - | |
| 三月 | - | ||
| 四月 | - | ||
| 五月 | |||
| 六月 | |||
| 七月 | |||
| 八月 | |||
| 九月 | 前往武林大會 | - | 錦香宮邀請 |
| 十月 | 留宿錦香宮 錦香宮導覽 龍湘夜遊 | 溫夫人託付 武林大會 大會歸途 | - |
第三年十一月至第四年
因劇情有五條路線,本表以時間/路線方式呈現。
| 月 | 旬 | 無可救藥 (Demo) | 不成立西武林 | 成立西武林 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遣散唐門 | 頑抗到底 | 頑抗到底 | 西武林盟 | |||
| 十一 | 上 | |||||
| 中 | - | |||||
| 下 | - | - | ||||
| 十二 | 上 | 唐門會議 決戰市場 反攻飛石 送禮飛石 投靠魔教 段考 後山之約 | ||||
| 中 | - | 告別唐門 | - | 西武林成立 四師兄出使 李富貴紮營 出使崆峒人選 | ||
| 下 | 師妹回訪 | - | 龍湘結緣 飛石來訪 | 福韞出使峨嵋 出使青城人選 | ||
| 一 | 上 | 唐門會議 通緝雲舟 | - | 師妹回訪 | 出使峨嵋人選 自己該做的事 | |
| 中 | 唐門覆滅 | - | 丐幫回音 峨嵋回音 | |||
| 下 | - | - | - | 青城回音 中小門派回音 崆峒回音 龍湘結緣 飛石來訪 | ||
| 二 | 上 | - | - | - | 師妹回訪 | |
| 中 | - | - | - | 大戰前夕 伴侶之約 | ||
| 下 | - | - | - | - | ||
| 三 | 上 | - | - | - | - | 眉山決戰 |