シナリオ簡易表
第一年
| 月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
|---|---|---|---|
| 四月 | |||
| 五月 | - | ||
| 六月 | - | - | |
| 七月 | - | ||
| 八月 | |||
| 九月 | |||
| 十月 | - | ||
| 十一月 | - | - | |
| 十二月 | - | - |
第二年 - 路線:唐門留守
| 月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
|---|---|---|---|
| 一月 | - | - | |
| 二月 | - | - | |
| 三月 | - | ||
| 四月 | - | - | |
| 五月 | - | - | |
| 六月 | - | - | |
| 七月 | - | - | - |
| 八月 | - | ||
| 九月 | - | - | - |
| 十月 | - | - | |
| 十一月 | - | - | |
| 十二月 |
第二年 - 路線:崆峒派留学
| 月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
|---|---|---|---|
| 一月 | - | - | |
| 二月 | - | - | |
| 三月 | - | ||
| 四月 | - | - | |
| 五月 | - | - | |
| 六月 | - | - | - |
| 七月 | - | - | - |
| 八月 | - | - | |
| 九月 | - | ||
| 十月 | - | ||
| 十一月 | - | - | |
| 十二月 |
第三年
| 月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
|---|---|---|---|
| 一月 | |||
| 二月 | - | - | |
| 三月 | - | ||
| 四月 | - | - | |
| 五月 | - | ||
| 六月 | |||
| 七月 | - | ||
| 八月 | - | ||
| 九月 | - | ||
| 十月 | - | ||
| 十一月 | - | ||
| 十二月 |
第四年
西武林盟成立の分岐
もし西武林盟成立の条件が満たせない場合、決戦は一月中旬に発生し、 第三年年末に西武林盟成立・出使別派イベントが起こらない。
| 月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
|---|---|---|---|
| 一月 | |||
| 二月 | - | - | |
| 三月 | x | x |